Highlights
Aera of use
All-mountain, Downcountry
Wheelsize
29"
Frame
Full carbon
Dropperpost
Yes, delivered with dropperpost
Headtube angle
65,5°
Seattube angle
76,2°
Reach
S - 432mm, M - 456mm, L - 480mm, XL - 505mm
| | S 154 - 165 | M 164 - 177 | L 174 - 187 | XL 182 - 196 |
| A. Headtube height | 95 | 105 | 120 | 140 |
| B. Toptube length | 574 | 600 | 628 | 659 |
| C. Reach | 432 | 456 | 480 | 505 |
| D. Stack | 579 | 588 | 602 | 620 |
| E. Headtube angle | 65,5° | 65,5° | 65,5° | 65,5° |
| F. Seattube length | 400 | 445 | 483 | 540 |
| G. Chainstay length | 438 | 438 | 438 | 438 |
| H. Seattube angle | 76,2° | 76,2° | 76,2° | 76,2° |
| I. BB drop | 40 | 40 | 40 | 40 |
| J. Wheelbase | 1170 | 1198 | 1228 | 1261 |
| K. Standover height | | | | |
| Fork length | 531 | 531 | 531 | 531 |
All measurements are in millimeters unless otherwise specified.