On-road, off-road, any road. Du älskar hastigheten, men du älskar mer än så: du älskar möjligheten. Fart, frihet och precision i varje andetag. Det gör vi också.
Spänn bågen, flyg som pilen. BOW.
Filter
Pris
Det bästa av två världar.
Aerodynamiken från storvinnaren Arrow möter stabiliteten och tryggheten från gravelcykling. Bemästra båda och en helt ny värld av äventyr och race öppnar upp sig. Full fart, varje kilometer helt enkelt.
| S | M | L | XL | |
| A. Styrhuvudets höjd | 130 | 130 | 157 | 183 |
| B. Effektiv längd överrör | 545 | 545 | 567 | 590 |
| C. Reach | 375 | 375 | 390 | 405 |
| D. Stack | 555 | 555 | 580 | 605 |
| E. Styrhuvudets vinkel | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° |
| F. Sadelrörslängd | 521 | 521 | 545 | 569 |
| G. Kedjestagslängd | 418 | 418 | 418 | 418 |
| H. Sadelrörets vinkel | 73° | 73° | 73° | 73° |
| I. BB drop | 75 | 75 | 75 | 75 |
| J. Hjulbas | 988 | 988 | 1011 | 1041 |
| K. Gaffellängd | 390 | 390 | 390 | 390 |
| L. Styrstamslängd | 70 | 90 | 90 | 100 |
| M. IRL Reach | 435 | 455 | 470 | 500 |
| N. IRL Stack | 595 | 600 | 625 | 653 |
Alla mått benämns i MM om inget annat anges
Size recommendations