Det var en gång en dröm, en passion och ett dedikerat gäng racing-entusiaster.
En brinnande önskan att skapa något exceptionellt, att höja ribban och leverera en cykel som inte bara uppfyller kraven, utan inspirerar till stordåd. Så föddes Allebike Excalibur - en adrenalinkick i kolfiberform, redo att släppa lös känslan av gränslös frihet.
Tillverkad i Europa med hjälp av avancerad monocoque-teknik, representerar den en kulmination av noggrann design och kompromisslöst hantverk.
Monocoque innebär att hela ramen formas som en enda enhet. Detta ger oss en unik möjlighet att finjustera ramens egenskaper och optimera materialanvändningen för att uppnå en exceptionell balans mellan vridstyvhet, vikt och vibrationsdämpning.
Med stor omsorg har vi kombinerat olika kolfibermaterial för att skapa en ram där både prestanda och estetik är i fokus, och där varje linje samspelar i harmoni. Inspirerade av den skandinaviska enkelheten och elegansen, lyfter vi fram materialens inneboende skönhet i en kompromisslös kolfiberlook som signalerar racingprestanda.
| S 155-167 | M 165 - 177 | L 175 - 187 | XL 185 - 196 | |
| A. Styrhuvudets höjd | 88 | 88 | 106 | 106 |
| B. Effektiv längd överrör | 604 | 604 | 643 | 643 |
| C. Reach | 461 | 461 | 495 | 495 |
| D. Stack | 588 | 588 | 604 | 604 |
| E. Styrhuvudets vinkel | 66° | 66° | 66° | 66° |
| F. Sadelrörslängd | 440 | 440 | 490 | 490 |
| G. Kedjestagslängd | 430 | 430 | 430 | 430 |
| H. Sadelrörets vinkel | 76,3° | 76,3° | 76,2° | 76,2° |
| I. BB drop | 40 | 40 | 40 | 40 |
| J. Hjulbas | 1179 | 1179 | 1220 | 1220 |
| K. Gaffellängd | 530 | 530 | 530 | 530 |
| L. Styrstamslängd | 40 | 60 | 40 | 60 |
| M. IRL Reach | 486 | 504 | 520 | 538 |
| N. IRL Stack | 630 | 638 | 646 | 654 |
Alla mått benämns i MM om inget annat anges