On-road, off-road, any road. Du älskar hastigheten, men du älskar mer än så: du älskar möjligheten. Fart, frihet och precision i varje andetag. Det gör vi också.
Spänn bågen, flyg som pilen. BOW.
Filter
Highlights
Material
Kolfiber
Maximal däckbredd
50 mm
Fästen för skärmar
Ja, bak och fram
Övriga fästen
Ramväska toptube, två flaskställ
Växelöra
UDH - Universal Derailleur Hanger
Användningsområde
Gravelracing, oändliga äventyr, toppa KOM-listor
| S/M | L/XL | |
| A. Steertube height | 89 | 120 |
| B. Top tube length | 522 | 561 |
| C. Reach | 401 | 435 |
| D. Stack | 497 | 527 |
| E. Steertube angle | 72,5° | 72,5° |
| F. Seattube | 542 | 570 |
| G. Chainstay | 405 | 405 |
| H. Seatpost angle eff. | 76,5° | 76,7° |
| I. BB drop | 72,5 | 72,5 |
| J. Wheelbase | 980 | 1025 |
| K. Fork length | 370 | 370 |
Size recommendations